seikom氣流傳感器 F3 系列用于測(cè)量中值溫度范圍為-20…+120°C的氣體介質(zhì)的氣流。
該范圍內(nèi)的中間溫度范圍的影響得到補(bǔ)償。Seikom氣流傳感器根據(jù)量熱測(cè)量原理測(cè)量0.1…30m/s范圍內(nèi)的氣流速度。
*傳感器F3Ex遍布NLSW45-3Ex,與適用于前一區(qū)域的末端判斷電子設(shè)備(分別帶有Z屏障)相連。
| F3 | F3Ex |
| Air -20...+120℃ | Air -20...+120℃ |
|
|
|
|
|
|
訂貨號(hào) | 50276 / 50276M16 F3.1 130mm – 50276/130 F3.2 165mm – 50276/150 F3.3 300mm – 50276/300 | 50276/Ex F3.1Ex 130mm – 50276/130/Ex F3.2Ex 165mm – 50276/150/Ex F3.3Ex 300mm – 50276/300/Ex |
介質(zhì)溫度范圍 | -20...+120°C | -25...+110°C |
溫度梯度 | 30K/min | 30K/min |
浸沒(méi)深度 | 50mm | 50mm |
| (可選擇130/165/300mm) | (可選擇130/165/300mm) |
工藝連接件 | PG7 / M16x1,5 | PG7 |
傳感器材料 | MS58, 鍍鎳 | MS58, 鍍鎳 |
耐壓性 | 10bar | 10bar |
連接電纜 | 2.5m / 3x0.5mm2 | 2.5m / 3x0.5mm2 |
保護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 |
合適的氣流監(jiān)測(cè)儀 | NLSW2a, NLSW45-3, NLSW75-A | NLSW45-3, NLSW45-3Ex |
| Building class tested and approved by TüVNORD complying to DIN EN 61010-1:2011-07, Tested at 27.02.2018 |
| WEEE-Reg.-Nr. DE 38909112 |